INITIATION À L'ÉBÉNISTERIE (24 HEURES)

Septembre 2010

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Octobre 2010

D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2010

D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Décembre 2010

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Groupe Horaire Local
Gr. 01- Samedi (4X6h) 9h à 12h et de 13h à 16h 2e étage - A-1
Gr. 02- Mercredi (8X3h) 19h à 22h 2e étage - A-1
Gr. 03- Dimanche (4X6h) 9h à 12h et de 13h à 16h 2e étage - A-1
Gr. 04-Samedi (4X6h) 9h à 12h et de 13h à 16h 2e étage - A-2

TECHNIQUES D'ÉBÉNISTERIE I (36 HEURES)

Septembre 2010

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Octobre 2010

D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2010

D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

 

Groupe Horaire Local
Gr. 01- Samedi (6X6h) 9h à 12h et de 13h à 16h 2e étage - A-3

TECHNIQUES D'ÉBÉNISTERIE II (42 HEURES)

Septembre 2010

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Octobre 2010

D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2010

D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Décembre 2010

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Groupe Horaire Local
Gr.01 - Samedi (7X6h) 9h à 12h et de 13h à 16h 2e étage - A-2

TECHNIQUES D'ÉBÉNISTERIE III (48 HEURES)

Septembre 2010

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Octobre 2010

D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2010

D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Décembre 2010

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Groupe Horaire Local
Gr.01 - Samedi (8X6h) 9h à 12h et de 13h à 16h 2e étage - A-3

TECHNIQUES D'ÉBÉNISTERIE IV OU PROJET LIBRE

Octobre 2010

D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2010

D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Décembre 2010

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

Groupe Horaire Local
Gr.01 - Dimanche ( 5X6h) 9h à 12h et de 13h à 16h 2e étage - A-3

DESSIN DE MEUBLES (24 HEURES)

Octobre 2010

D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2010

D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Décembre 2010

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

Groupe Horaire Local
Gr.01 - Lundi soir (8X3h) 19h à 22h 2e étage - Local 114

FINITION MANUELLE (32 HEURES)

Septembre 2010

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Octobre 2010

D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2010

D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Décembre 2010

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Groupe Horaire Local
Gr.01 - Samedi (8X4h) 8h30 à 12h30 1er étage - Local 117

MARQUETERIE I (24 HEURES)

Octobre 2010

D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2010

D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

 

 

 

Groupe Horaire Local
Gr.01 - Mardi soir (8X3h) 19h à 22h 2e étage - A-1

TOURNAGE DU BOIS I (24 HEURES)

Octobre 2010

D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2010

D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Décembre 2010

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

Groupe Horaire Local
Gr. 01 - Samedi (4X6h) 9h à 12h et de 13h à 16h 1er étage - A-1

SCULPTURE ORNEMENTALE (30 HEURES)

Septembre 2010

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Octobre 2010

D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2010

D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

 

Groupe Horaire Local
Gr. 01 - Samedi (5X6h) 9h à 12h et de 13h à 16h 2e étage - A-2

MEUBLE PEINT (30 HEURES)

Octobre 2010

D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2010

D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Décembre 2010

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

Groupe Horaire Local
Gr. 01- Mardi (10X3h) 19h à 22h 1er étage - Local 117

RÉPARATION EN ÉBÉNISTERIE (30 HEURES)

Octobre 2010

D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2010

D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

 

 

Groupe Horaire Local
Gr. 01- Dimanche (5X6h) 9h à 12h et de 13h à 16 1er étage - Local 117 et 2e étage A-3

FINITION VAPORISÉE (24 HEURES)

Octobre 2010

D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2010

D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Décembre 2010

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

Groupe Horaire Local
Gr. 01- Samedi (6X4h) 8h30 à 12h30 1er étage - Local 117

 

Voir le calendrier de tous les cours